easyMarkets外汇点差,定价及挂单执行
易信easyMarkets平台价格透明
市场瞬息万变,在易信平台,您可以放心交易,因为您的订单将以您设定的价格或是更优价格成交!作为业内知名做市商,易信easyMarkets可以让您参与银行同业市场,我们从多个世界一流银行获取报价,以确保为您提供最佳流动性及价格。
点差及定价表
外汇
| 品种 | 起始点差 | 一份合约 | 点值* | 最小合约 | 最低保证金** | 
|---|---|---|---|---|---|
| USD / JPY | 0.026 | 100,000 USD | 1000 JPY | 5,000 USD | 3,000 JPY | 
| USD / CHF | 0.00028 | 100,000 USD | 10 CHF | 5,000 USD | 25 CHF | 
| USD / CAD | 0.00035 | 100,000 USD | 10 CAD | 5,000 USD | 25 CAD | 
| USD / ILS | 0.0070 | 100,000 USD | 10 ILS | 5,000 USD | 100 ILS | 
| USD / PLN | 0.00500 | 100,000 USD | 10 PLN | 5,000 USD | 100 PLN | 
| USD / CZK | 0.0400 | 100,000 USD | 100 CZK | 5,000 USD | 500 CZK | 
| USD / HKD | 0.00080 | 100,000 USD | 10 HKD | 5,000 USD | 200 HKD | 
| USD / SGD | 0.00060 | 100,000 USD | 10 SGD | 5,000 USD | 50 SGD | 
| USD / MXN | 0.01000 | 100,000 USD | 10 MXN | 5,000 USD | 250 MXN | 
| USD / SEK | 0.00500 | 100,000 USD | 10 SEK | 5,000 USD | 200 SEK | 
| USD / NOK | 0.00500 | 100,000 USD | 10 NOK | 5,000 USD | 200 NOK | 
| USD / TRY | 0.00250 | 100,000 USD | 10 TRY | 5,000 USD | 30 TRY | 
| USD / ZAR | 0.01000 | 100,000 USD | 10 ZAR | 5,000 USD | 200 ZAR | 
| USD / RUB | 2.40000 | 100,000 USD | 10 RUB | 5,000 USD | 1,000 RUB | 
| USD / CNH | 0.00350 | 100,000 USD | 10 CNH | 5,000 USD | 160 CNH | 
| EUR / USD | 0.00018 | 100,000 EUR | 10 USD | 5,000 EUR | 25 USD | 
| EUR / GBP | 0.00030 | 100,000 EUR | 10 GBP | 5,000 EUR | 20 GBP | 
| EUR / JPY | 0.030 | 100,000 EUR | 1000 JPY | 5,000 EUR | 3,000 JPY | 
| EUR / CHF | 0.00040 | 100,000 EUR | 10 CHF | 5,000 EUR | 25 CHF | 
| EUR / AUD | 0.00060 | 100,000 EUR | 10 AUD | 5,000 EUR | 25 AUD | 
| EUR / NZD | 0.00090 | 100,000 EUR | 10 NZD | 5,000 EUR | 30 NZD | 
| EUR / CAD | 0.00100 | 100,000 EUR | 10 CAD | 5,000 EUR | 25 CAD | 
| EUR / ILS | 0.0080 | 100,000 EUR | 10 ILS | 5,000 EUR | 100 ILS | 
| EUR / PLN | 0.00400 | 100,000 EUR | 10 PLN | 5,000 EUR | 100 PLN | 
| EUR / CZK | 0.0400 | 100,000 EUR | 100 CZK | 5,000 EUR | 500 CZK | 
| EUR / HKD | 0.00200 | 100,000 EUR | 10 HKD | 5,000 EUR | 200 HKD | 
| EUR / SGD | 0.00120 | 100,000 EUR | 10 SGD | 5,000 EUR | 50 SGD | 
| EUR / MXN | 0.01000 | 100,000 EUR | 10 MXN | 5,000 EUR | 250 MXN | 
| EUR / SEK | 0.00500 | 100,000 EUR | 10 SEK | 5,000 EUR | 200 SEK | 
| EUR / NOK | 0.00500 | 100,000 EUR | 10 NOK | 5,000 EUR | 200 NOK | 
| EUR / TRY | 0.00400 | 100,000 EUR | 10 TRY | 5,000 EUR | 30 TRY | 
| EUR / ZAR | 0.01200 | 100,000 EUR | 10 ZAR | 5,000 EUR | 200 ZAR | 
| EUR / RUB | 0.80000 | 100,000 EUR | 10 RUB | 5,000 EUR | 1,000 RUB | 
| EUR / CNH | 0.0050 | 100,000 EUR | 10 CNH | 5,000 EUR | 160 CNH | 
| GBP / USD | 0.00030 | 100,000 GBP | 10 USD | 4,000 GBP | 25 USD | 
| GBP / JPY | 0.060 | 100,000 GBP | 1000 JPY | 4,000 GBP | 3,000 JPY | 
| GBP / CHF | 0.00080 | 100,000 GBP | 10 CHF | 4,000 GBP | 25 CHF | 
| GBP / AUD | 0.00060 | 100,000 GBP | 10 AUD | 4,000 GBP | 25 AUD | 
| GBP / NZD | 0.00140 | 100,000 GBP | 10 NZD | 4,000 GBP | 30 NZD | 
| GBP / CAD | 0.00110 | 100,000 GBP | 10 CAD | 4,000 GBP | 25 CAD | 
| GBP / ILS | 0.0100 | 100,000 GBP | 10 ILS | 4,000 GBP | 100 ILS | 
| GBP / PLN | 0.01000 | 100,000 GBP | 10 PLN | 4,000 GBP | 100 PLN | 
| GBP / CZK | 0.07500 | 100,000 GBP | 100 CZK | 4,000 GBP | 500 CZK | 
| GBP / HKD | 0.01600 | 100,000 GBP | 10 HKD | 4,000 GBP | 200 HKD | 
| GBP / SGD | 0.00200 | 100,000 GBP | 10 SGD | 4,000 GBP | 50 SGD | 
| GBP / SEK | 0.01200 | 100,000 GBP | 10 SEK | 4,000 GBP | 200 SEK | 
| GBP / NOK | 0.01000 | 100,000 GBP | 10 NOK | 4,000 GBP | 200 NOK | 
| GBP / TRY | 0.00380 | 100,000 GBP | 10 TRY | 4,000 GBP | 30 TRY | 
| GBP / ZAR | 0.02000 | 100,000 GBP | 10 ZAR | 4,000 GBP | 200 ZAR | 
| GBP / RUB | 1.00000 | 100,000 GBP | 10 RUB | 4,000 GBP | 1,000 RUB | 
| JPY / ILS | 0.0150 | 100,000 JPY | 10 ILS | 600,000 JPY | 100 ILS | 
| JPY / RUB | 0.00660 | 100,000 JPY | 10 RUB | 600,000 JPY | 1,000 RUB | 
| CHF / JPY | 0.060 | 100,000 CHF | 1000 JPY | 5,000 CHF | 3,000 JPY | 
| CHF / AUD | 0.00090 | 100,000 CHF | 10 AUD | 5,000 CHF | 25 AUD | 
| CHF / ILS | 0.0090 | 100,000 CHF | 10 ILS | 5,000 CHF | 100 ILS | 
| CHF / PLN | 0.00750 | 100,000 CHF | 10 PLN | 5,000 CHF | 100 PLN | 
| CHF / SGD | 0.00340 | 100,000 CHF | 10 SGD | 5,000 CHF | 50 SGD | 
| CHF / SEK | 0.00700 | 100,000 CHF | 10 SEK | 5,000 CHF | 200 SEK | 
| CHF / NOK | 0.00750 | 100,000 CHF | 10 NOK | 5,000 CHF | 200 NOK | 
| CHF / RUB | 0.80000 | 100,000 CHF | 10 RUB | 5,000 CHF | 1,000 RUB | 
| AUD / USD | 0.00026 | 100,000 AUD | 10 USD | 5,000 AUD | 25 USD | 
| AUD / JPY | 0.070 | 100,000 AUD | 1000 JPY | 5,000 AUD | 3,000 JPY | 
| AUD / NZD | 0.00070 | 100,000 AUD | 10 NZD | 5,000 AUD | 30 NZD | 
| AUD / CAD | 0.00100 | 100,000 AUD | 10 CAD | 5,000 AUD | 25 CAD | 
| AUD / ILS | 0.0070 | 100,000 AUD | 10 ILS | 5,000 AUD | 100 ILS | 
| AUD / PLN | 0.00700 | 100,000 AUD | 10 PLN | 5,000 AUD | 100 PLN | 
| AUD / CZK | 0.02800 | 100,000 AUD | 100 CZK | 5,000 AUD | 500 CZK | 
| AUD / HKD | 0.00650 | 100,000 AUD | 10 HKD | 5,000 AUD | 200 HKD | 
| AUD / SGD | 0.00120 | 100,000 AUD | 10 SGD | 5,000 AUD | 50 SGD | 
| AUD / SEK | 0.00700 | 100,000 AUD | 10 SEK | 5,000 AUD | 200 SEK | 
| AUD / NOK | 0.00700 | 100,000 AUD | 10 NOK | 5,000 AUD | 200 NOK | 
| AUD / TRY | 0.00380 | 100,000 AUD | 10 TRY | 5,000 AUD | 30 TRY | 
| AUD / ZAR | 0.01550 | 100,000 AUD | 10 ZAR | 5,000 AUD | 200 ZAR | 
| AUD / RUB | 0.80000 | 100,000 AUD | 10 RUB | 5,000 AUD | 1,000 RUB | 
| AUD / CNH | 0.0050 | 100,000 AUD | 10 CNH | 5,000 AUD | 160 CNH | 
| NZD / USD | 0.00043 | 100,000 NZD | 10 USD | 6,000 NZD | 25 USD | 
| NZD / JPY | 0.090 | 100,000 NZD | 1000 JPY | 6,000 NZD | 3,000 JPY | 
| NZD / CHF | 0.00100 | 100,000 NZD | 10 CHF | 6,000 NZD | 25 CHF | 
| NZD / CAD | 0.00100 | 100,000 NZD | 10 CAD | 6,000 NZD | 25 CAD | 
| NZD / ILS | 0.0110 | 100,000 NZD | 10 ILS | 6,000 NZD | 100 ILS | 
| NZD / PLN | 0.01250 | 100,000 NZD | 10 PLN | 6,000 NZD | 100 PLN | 
| NZD / CZK | 0.04400 | 100,000 NZD | 100 CZK | 6,000 NZD | 500 CZK | 
| NZD / HKD | 0.01200 | 100,000 NZD | 10 HKD | 6,000 NZD | 200 HKD | 
| NZD / SGD | 0.00260 | 100,000 NZD | 10 SGD | 6,000 NZD | 50 SGD | 
| NZD / SEK | 0.01250 | 100,000 NZD | 10 SEK | 6,000 NZD | 200 SEK | 
| NZD / NOK | 0.01250 | 100,000 NZD | 10 NOK | 6,000 NZD | 200 NOK | 
| NZD / TRY | 0.00220 | 100,000 NZD | 10 TRY | 6,000 NZD | 30 TRY | 
| NZD / ZAR | 0.02100 | 100,000 NZD | 10 ZAR | 6,000 NZD | 200 ZAR | 
| NZD / RUB | 0.66000 | 100,000 NZD | 10 RUB | 6,000 NZD | 1,000 RUB | 
| CAD / JPY | 0.060 | 100,000 CAD | 1000 JPY | 5,000 CAD | 3,000 JPY | 
| CAD / CHF | 0.00080 | 100,000 CAD | 10 CHF | 5,000 CAD | 25 CHF | 
| CAD / ILS | 0.0090 | 100,000 CAD | 10 ILS | 5,000 CAD | 100 ILS | 
| CAD / PLN | 0.00750 | 100,000 CAD | 10 PLN | 5,000 CAD | 100 PLN | 
| CAD / SEK | 0.01600 | 100,000 CAD | 10 SEK | 5,000 CAD | 200 SEK | 
| CAD / NOK | 0.00750 | 100,000 CAD | 10 NOK | 5,000 CAD | 200 NOK | 
| CAD / RUB | 0.80000 | 100,000 CAD | 10 RUB | 5,000 CAD | 1,000 RUB | 
| PLN / JPY | 1.310 | 100,000 PLN | 1000 JPY | 20,000 PLN | 3,000 JPY | 
| PLN / RUB | 0.20000 | 100,000 PLN | 10 RUB | 20,000 PLN | 1,000 RUB | 
| CZK / RUB | 0.04000 | 100,000 CZK | 10 RUB | 100,000 CZK | 1,000 RUB | 
| HKD / JPY | 0.540 | 100,000 HKD | 1000 JPY | 40,000 HKD | 3,000 JPY | 
| HKD / RUB | 0.10000 | 100,000 HKD | 10 RUB | 40,000 HKD | 1,000 RUB | 
| SGD / JPY | 0.150 | 100,000 SGD | 1000 JPY | 10,000 SGD | 3,000 JPY | 
| SGD / RUB | 0.40000 | 100,000 SGD | 10 RUB | 10,000 SGD | 1,000 RUB | 
| SEK / JPY | 0.700 | 100,000 SEK | 1000 JPY | 40,000 SEK | 3,000 JPY | 
| SEK / RUB | 0.20000 | 100,000 SEK | 10 RUB | 40,000 SEK | 1,000 RUB | 
| NOK / JPY | 0.01200 | 100,000 NOK | 10 JPY | 40,000 NOK | 3,000 JPY | 
| NOK / SEK | 0.00150 | 100,000 NOK | 10 SEK | 40,000 NOK | 200 SEK | 
| NOK / RUB | 0.10000 | 100,000 NOK | 10 RUB | 40,000 NOK | 1,000 RUB | 
| TRY / JPY | 0.280 | 100,000 TRY | 1000 JPY | 6,000 TRY | 3,000 JPY | 
| TRY / RUB | 0.66000 | 100,000 TRY | 10 RUB | 6,000 TRY | 1,000 RUB | 
| ZAR / JPY | 0.0040 | 100,000 ZAR | 100 JPY | 40,000 ZAR | 3,000 JPY | 
| ZAR / RUB | 0.10000 | 100,000 ZAR | 10 RUB | 40,000 ZAR | 1,000 RUB | 
| DKK / RUB | 0.13400 | 100,000 DKK | 10 RUB | 30,000 DKK | 1,000 RUB | 
| CNH / JPY | 0.0090 | 100,000 CNH | 10 JPY | 32,000 CNH | 3,000 JPY | 
| CNH / RUB | 0.1250 | 100,000 CNH | 10 RUB | 32,000 CNH | 1,000 RUB | 
*每份合约的每个点的价值 点值以非基础货币显示,点差是由买入价和卖出价的不同而产生的差值,并且以小数位显示,比如120.264 - 120.238 = 0.026。
**合约和交易的最低保证金 我们基于金融市场所展示的价格估算保证金。保证金的金额将根据您基础货币的不同产生变化。
指数
| 指数 | 品种 | 起始点差 | 一份合约 | 点值* | 最小合约 | 最低保证金** | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 (SPI) | SPI / USD | 0.75 | 1 * 指数价格 * 50 USD | 0.50 USD | 0.02 * 指数价格 * 50 USD | 25 USD | 
| 道琼斯30指数 (DOW) | DOW / USD | 6 | 1 * 指数价格 * 5 USD | 5 USD | 0.02 * 指数价格 * 5 USD | 25 USD | 
| 纳斯达克指数 (NDQ) | NDQ / USD | 1.00 | 1 * 指数价格 * 20 USD | 0.20 USD | 0.02 * 指数价格 * 20 USD | 25 USD | 
| 英国富时100指数 (FTS) | FTS / GBP | 2.0 | 1 * 指数价格 * 10 GBP | 1 GBP | 0.02 * 指数价格 * 10 GBP | 20 GBP | 
| 德国30指数 (DAX) | DAX / EUR | 2.0 | 1 * 指数价格 * 12.50 EUR | 1.25 EUR | 0.02 * 指数价格 * 12.50 EUR | 25 EUR | 
| 欧洲综合股票指数 (ESX) | ESX / EUR | 4 | 1 * 指数价格 * 10 EUR | 10 EUR | 0.02 * 指数价格 * 10 EUR | 25 EUR | 
| 法国CAC40指数 (CAC) | CAC / EUR | 2.0 | 1 * 指数价格 * 10 EUR | 1 EUR | 0.02 * 指数价格 * 10 EUR | 25 EUR | 
| 瑞士市场指数 (SWI) | SWI / CHF | 4 | 1 * 指数价格 * 5 CHF | 5 CHF | 0.02 * 指数价格 * 5 CHF | 25 CHF | 
| 澳大利亚股票指数 (ASX) | ASX / AUD | 1.0 | 1 * 指数价格 * 25 AUD | 2.5 AUD | 0.02 * 指数价格 * 25 AUD | 25 AUD | 
| 日经225指数 (NKI) | NKI / USD | 12 | 1 * 指数价格 * 5 USD | 5 USD | 0.02 * 指数价格 * 5 USD | 25 USD | 
| 香港恒生40指数 (HSX) | HSX / HKD | 14 | 1 * 指数价格 * 50 HKD | 50 HKD | 0.02 * 指数价格 * 50 HKD | 200 HKD | 
| 新华富时中国A50指数 (CNX) | CNX / USD | 25 | 1 * 指数价格 * 2 USD | 2 USD | 0.02 * 指数价格 * 2 USD | 25 USD | 
| 印度50指数 (IND) | IND / USD | 5.0 | 1 * 指数价格 * 10 USD | 1 USD | 0.02 * 指数价格 * 10 USD | 25 USD | 
| 美元指数 (USX) | USX / USD | 0.040 | 1 * 指数价格 * 1,000 USD | 1 USD | 0.02 * 指数价格 * 1,000 USD | 25 USD | 
| 波动率指数 (VXX) | VXX / USD | 0.20 | 1 * 指数价格 * 1,000 USD | 10 USD | 0.02 * 指数价格 * 1,000 USD | 25 USD | 
*每份合约的每个点的价值 点值以非基础货币显示,点差是由买入价和卖出价的不同而产生的差值,并且以小数位显示,比如120.264 - 120.238 = 0.026。
**合约和交易的最低保证金 我们基于金融市场所展示的价格估算保证金。保证金的金额将根据您基础货币的不同产生变化。
标准期权
| 品种 | Symbol | 类别 | 最长 合约 期限 | 最短 合约 Size | 起始点差 | 最低权利金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 / 美元 | EUR / USD | 货币 | 6 月 | 5000 EUR | 0.0010 | 5.00 USD | 
| 英镑 / 美元 | GBP / USD | 货币 | 6 月 | 5000 GBP | 0.0012 | 6.17 USD | 
| 美元 / 日元 | USD / JPY | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0011 | 4.81 USD | 
| 澳元 / 美元 | AUD / USD | 货币 | 6 月 | 5000 AUD | 0.0012 | 6.00 USD | 
| 美元 / 瑞郎 | USD / CHF | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0012 | 5.98 USD | 
| 美元 / 加元 | USD / CAD | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0012 | 4.41 USD | 
| 西德克萨斯轻质原油原油 / 美元 | OIL / USD | 商品 | 1 月 | 50 桶 | 2.05 | 10.27 USD | 
| 新西兰元 / 美元 | NZD / USD | 货币 | 6 月 | 5000 NZD | 0.0013 | 6.50 USD | 
| 欧元 / 日元 | EUR / JPY | 货币 | 6 月 | 5000 EUR | 0.15 | 6.41 USD | 
| 欧元 / 英镑 | EUR / GBP | 货币 | 6 月 | 5000 EUR | 0.0012 | 8.92 USD | 
| 欧元 / 瑞郎 | EUR / CHF | 货币 | 2 周 | 5000 EUR | 0.0017 | 8.56 USD | 
| 澳元 / 新西兰元 | AUD / NZD | 货币 | 6 月 | 5000 AUD | 0.0020 | 6.40 USD | 
| 英镑 / 澳元 | GBP / AUD | 货币 | 6 月 | 5000 GBP | 0.0020 | 6.85 USD | 
| 英镑 / 瑞郎 | GBP / CHF | 货币 | 6 月 | 5000 GBP | 0.0016 | 8.12 USD | 
| 黄金 / 美元 | XAU / USD | 贵金属 | 3 月 | 5 金衡盎司 | 3.88 | 19.43 USD | 
| 英镑 / 日元 | GBP / JPY | 货币 | 6 月 | 5000 GBP | 0.20 | 8.63 USD | 
| 欧元 / 波兰兹罗提  | EUR / PLN | 货币 | 6 月 | 5000 EUR | 0.0067 | 8.93 USD | 
| 美元 / 波兰兹罗提 | USD / PLN | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0070 | 9.20 USD | 
| 美元 / 南非兰特 | USD / ZAR | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0152 | 5.56 USD | 
| 美元 / 新加坡元 | USD / SGD | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0016 | 5.54 USD | 
| 美元 / 土耳其里拉 | USD / TRY | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0046 | 7.72 USD | 
| 美元 / 捷克克朗 | USD / CZK | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0046 | 0.95 USD | 
| 美元 / 港元 | USD / HKD | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0092 | 5.94 USD | 
| 美元 / 墨西哥比索 | USD / MXN | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0165 | 4.93 USD | 
| 澳元 / 日元 | AUD / JPY | 货币 | 6 月 | 5000 AUD | 0.80 | 3.31 USD | 
| 新西兰元 / 日元 | NZD / JPY | 货币 | 6 月 | 5000 NZD | 0.90 | 3.70 USD | 
| 白银 / 美元 | XAG / USD | 贵金属 | 6 月 | 50 金衡盎司 | 0.0780 | 3.91 USD | 
| 欧元 / 挪威克朗 | EUR / NOK | 货币 | 6 月 | 5000 EUR | 0.0120 | 7.21 USD | 
| 美元 / 挪威克朗 | USD / NOK | 货币 | 6 月 | 5000 USD | 0.0120 | 6.13 USD | 
日间交易
任何金融产品的日间(现货)交易,无论买入还是卖出,易信都能保证价格透明,无隐性收费。
远期交易
根据您预设的远期价格买入或卖出,通过利率变化来获利
挂单
选择远期市场价格,进行挂单交易。交易开始前,您可以随时免费执行或取消挂单。
期权
盈利无限,风险有限!标准期权让您可以利用任何市场条件来盈利!

easyMarkets






