easyMarkets外汇点差,定价及挂单执行

易信easyMarkets平台价格透明

市场瞬息万变,在易信平台,您可以放心交易,因为您的订单将以您设定的价格或是更优价格成交!作为业内知名做市商,易信easyMarkets可以让您参与银行同业市场,我们从多个世界一流银行获取报价,以确保为您提供最佳流动性及价格。

点差及定价表

外汇

品种起始点差一份合约点值*最小合约最低保证金**
USD / JPY0.026100,000 USD1000 JPY5,000 USD3,000 JPY
USD / CHF0.00028100,000 USD10 CHF5,000 USD25 CHF
USD / CAD0.00035100,000 USD10 CAD5,000 USD25 CAD
USD / ILS0.0070100,000 USD10 ILS5,000 USD100 ILS
USD / PLN0.00500100,000 USD10 PLN5,000 USD100 PLN
USD / CZK0.0400100,000 USD100 CZK5,000 USD500 CZK
USD / HKD0.00080100,000 USD10 HKD5,000 USD200 HKD
USD / SGD0.00060100,000 USD10 SGD5,000 USD50 SGD
USD / MXN0.01000100,000 USD10 MXN5,000 USD250 MXN
USD / SEK0.00500100,000 USD10 SEK5,000 USD200 SEK
USD / NOK0.00500100,000 USD10 NOK5,000 USD200 NOK
USD / TRY0.00250100,000 USD10 TRY5,000 USD30 TRY
USD / ZAR0.01000100,000 USD10 ZAR5,000 USD200 ZAR
USD / RUB2.40000100,000 USD10 RUB5,000 USD1,000 RUB
USD / CNH0.00350100,000 USD10 CNH5,000 USD160 CNH
EUR / USD0.00018100,000 EUR10 USD5,000 EUR25 USD
EUR / GBP0.00030100,000 EUR10 GBP5,000 EUR20 GBP
EUR / JPY0.030100,000 EUR1000 JPY5,000 EUR3,000 JPY
EUR / CHF0.00040100,000 EUR10 CHF5,000 EUR25 CHF
EUR / AUD0.00060100,000 EUR10 AUD5,000 EUR25 AUD
EUR / NZD0.00090100,000 EUR10 NZD5,000 EUR30 NZD
EUR / CAD0.00100100,000 EUR10 CAD5,000 EUR25 CAD
EUR / ILS0.0080100,000 EUR10 ILS5,000 EUR100 ILS
EUR / PLN0.00400100,000 EUR10 PLN5,000 EUR100 PLN
EUR / CZK0.0400100,000 EUR100 CZK5,000 EUR500 CZK
EUR / HKD0.00200100,000 EUR10 HKD5,000 EUR200 HKD
EUR / SGD0.00120100,000 EUR10 SGD5,000 EUR50 SGD
EUR / MXN0.01000100,000 EUR10 MXN5,000 EUR250 MXN
EUR / SEK0.00500100,000 EUR10 SEK5,000 EUR200 SEK
EUR / NOK0.00500100,000 EUR10 NOK5,000 EUR200 NOK
EUR / TRY0.00400100,000 EUR10 TRY5,000 EUR30 TRY
EUR / ZAR0.01200100,000 EUR10 ZAR5,000 EUR200 ZAR
EUR / RUB0.80000100,000 EUR10 RUB5,000 EUR1,000 RUB
EUR / CNH0.0050100,000 EUR10 CNH5,000 EUR160 CNH
GBP / USD0.00030100,000 GBP10 USD4,000 GBP25 USD
GBP / JPY0.060100,000 GBP1000 JPY4,000 GBP3,000 JPY
GBP / CHF0.00080100,000 GBP10 CHF4,000 GBP25 CHF
GBP / AUD0.00060100,000 GBP10 AUD4,000 GBP25 AUD
GBP / NZD0.00140100,000 GBP10 NZD4,000 GBP30 NZD
GBP / CAD0.00110100,000 GBP10 CAD4,000 GBP25 CAD
GBP / ILS0.0100100,000 GBP10 ILS4,000 GBP100 ILS
GBP / PLN0.01000100,000 GBP10 PLN4,000 GBP100 PLN
GBP / CZK0.07500100,000 GBP100 CZK4,000 GBP500 CZK
GBP / HKD0.01600100,000 GBP10 HKD4,000 GBP200 HKD
GBP / SGD0.00200100,000 GBP10 SGD4,000 GBP50 SGD
GBP / SEK0.01200100,000 GBP10 SEK4,000 GBP200 SEK
GBP / NOK0.01000100,000 GBP10 NOK4,000 GBP200 NOK
GBP / TRY0.00380100,000 GBP10 TRY4,000 GBP30 TRY
GBP / ZAR0.02000100,000 GBP10 ZAR4,000 GBP200 ZAR
GBP / RUB1.00000100,000 GBP10 RUB4,000 GBP1,000 RUB
JPY / ILS0.0150100,000 JPY10 ILS600,000 JPY100 ILS
JPY / RUB0.00660100,000 JPY10 RUB600,000 JPY1,000 RUB
CHF / JPY0.060100,000 CHF1000 JPY5,000 CHF3,000 JPY
CHF / AUD0.00090100,000 CHF10 AUD5,000 CHF25 AUD
CHF / ILS0.0090100,000 CHF10 ILS5,000 CHF100 ILS
CHF / PLN0.00750100,000 CHF10 PLN5,000 CHF100 PLN
CHF / SGD0.00340100,000 CHF10 SGD5,000 CHF50 SGD
CHF / SEK0.00700100,000 CHF10 SEK5,000 CHF200 SEK
CHF / NOK0.00750100,000 CHF10 NOK5,000 CHF200 NOK
CHF / RUB0.80000100,000 CHF10 RUB5,000 CHF1,000 RUB
AUD / USD0.00026100,000 AUD10 USD5,000 AUD25 USD
AUD / JPY0.070100,000 AUD1000 JPY5,000 AUD3,000 JPY
AUD / NZD0.00070100,000 AUD10 NZD5,000 AUD30 NZD
AUD / CAD0.00100100,000 AUD10 CAD5,000 AUD25 CAD
AUD / ILS0.0070100,000 AUD10 ILS5,000 AUD100 ILS
AUD / PLN0.00700100,000 AUD10 PLN5,000 AUD100 PLN
AUD / CZK0.02800100,000 AUD100 CZK5,000 AUD500 CZK
AUD / HKD0.00650100,000 AUD10 HKD5,000 AUD200 HKD
AUD / SGD0.00120100,000 AUD10 SGD5,000 AUD50 SGD
AUD / SEK0.00700100,000 AUD10 SEK5,000 AUD200 SEK
AUD / NOK0.00700100,000 AUD10 NOK5,000 AUD200 NOK
AUD / TRY0.00380100,000 AUD10 TRY5,000 AUD30 TRY
AUD / ZAR0.01550100,000 AUD10 ZAR5,000 AUD200 ZAR
AUD / RUB0.80000100,000 AUD10 RUB5,000 AUD1,000 RUB
AUD / CNH0.0050100,000 AUD10 CNH5,000 AUD160 CNH
NZD / USD0.00043100,000 NZD10 USD6,000 NZD25 USD
NZD / JPY0.090100,000 NZD1000 JPY6,000 NZD3,000 JPY
NZD / CHF0.00100100,000 NZD10 CHF6,000 NZD25 CHF
NZD / CAD0.00100100,000 NZD10 CAD6,000 NZD25 CAD
NZD / ILS0.0110100,000 NZD10 ILS6,000 NZD100 ILS
NZD / PLN0.01250100,000 NZD10 PLN6,000 NZD100 PLN
NZD / CZK0.04400100,000 NZD100 CZK6,000 NZD500 CZK
NZD / HKD0.01200100,000 NZD10 HKD6,000 NZD200 HKD
NZD / SGD0.00260100,000 NZD10 SGD6,000 NZD50 SGD
NZD / SEK0.01250100,000 NZD10 SEK6,000 NZD200 SEK
NZD / NOK0.01250100,000 NZD10 NOK6,000 NZD200 NOK
NZD / TRY0.00220100,000 NZD10 TRY6,000 NZD30 TRY
NZD / ZAR0.02100100,000 NZD10 ZAR6,000 NZD200 ZAR
NZD / RUB0.66000100,000 NZD10 RUB6,000 NZD1,000 RUB
CAD / JPY0.060100,000 CAD1000 JPY5,000 CAD3,000 JPY
CAD / CHF0.00080100,000 CAD10 CHF5,000 CAD25 CHF
CAD / ILS0.0090100,000 CAD10 ILS5,000 CAD100 ILS
CAD / PLN0.00750100,000 CAD10 PLN5,000 CAD100 PLN
CAD / SEK0.01600100,000 CAD10 SEK5,000 CAD200 SEK
CAD / NOK0.00750100,000 CAD10 NOK5,000 CAD200 NOK
CAD / RUB0.80000100,000 CAD10 RUB5,000 CAD1,000 RUB
PLN / JPY1.310100,000 PLN1000 JPY20,000 PLN3,000 JPY
PLN / RUB0.20000100,000 PLN10 RUB20,000 PLN1,000 RUB
CZK / RUB0.04000100,000 CZK10 RUB100,000 CZK1,000 RUB
HKD / JPY0.540100,000 HKD1000 JPY40,000 HKD3,000 JPY
HKD / RUB0.10000100,000 HKD10 RUB40,000 HKD1,000 RUB
SGD / JPY0.150100,000 SGD1000 JPY10,000 SGD3,000 JPY
SGD / RUB0.40000100,000 SGD10 RUB10,000 SGD1,000 RUB
SEK / JPY0.700100,000 SEK1000 JPY40,000 SEK3,000 JPY
SEK / RUB0.20000100,000 SEK10 RUB40,000 SEK1,000 RUB
NOK / JPY0.01200100,000 NOK10 JPY40,000 NOK3,000 JPY
NOK / SEK0.00150100,000 NOK10 SEK40,000 NOK200 SEK
NOK / RUB0.10000100,000 NOK10 RUB40,000 NOK1,000 RUB
TRY / JPY0.280100,000 TRY1000 JPY6,000 TRY3,000 JPY
TRY / RUB0.66000100,000 TRY10 RUB6,000 TRY1,000 RUB
ZAR / JPY0.0040100,000 ZAR100 JPY40,000 ZAR3,000 JPY
ZAR / RUB0.10000100,000 ZAR10 RUB40,000 ZAR1,000 RUB
DKK / RUB0.13400100,000 DKK10 RUB30,000 DKK1,000 RUB
CNH / JPY0.0090100,000 CNH10 JPY32,000 CNH3,000 JPY
CNH / RUB0.1250100,000 CNH10 RUB32,000 CNH1,000 RUB

*每份合约的每个点的价值 点值以非基础货币显示,点差是由买入价和卖出价的不同而产生的差值,并且以小数位显示,比如120.264 - 120.238 = 0.026。

**合约和交易的最低保证金 我们基于金融市场所展示的价格估算保证金。保证金的金额将根据您基础货币的不同产生变化。

指数

指数品种起始点差一份合约点值*最小合约最低保证金**
标普500指数 (SPI)SPI / USD0.751 * 指数价格 * 50 USD0.50 USD0.02 * 指数价格 * 50 USD25 USD
道琼斯30指数 (DOW)DOW / USD61 * 指数价格 * 5 USD5 USD0.02 * 指数价格 * 5 USD25 USD
纳斯达克指数 (NDQ)NDQ / USD1.001 * 指数价格 * 20 USD0.20 USD0.02 * 指数价格 * 20 USD25 USD
英国富时100指数 (FTS)FTS / GBP2.01 * 指数价格 * 10 GBP1 GBP0.02 * 指数价格 * 10 GBP20 GBP
德国30指数 (DAX)DAX / EUR2.01 * 指数价格 * 12.50 EUR1.25 EUR0.02 * 指数价格 * 12.50 EUR25 EUR
欧洲综合股票指数 (ESX)ESX / EUR41 * 指数价格 * 10 EUR10 EUR0.02 * 指数价格 * 10 EUR25 EUR
法国CAC40指数 (CAC)CAC / EUR2.01 * 指数价格 * 10 EUR1 EUR0.02 * 指数价格 * 10 EUR25 EUR
瑞士市场指数 (SWI)SWI / CHF41 * 指数价格 * 5 CHF5 CHF0.02 * 指数价格 * 5 CHF25 CHF
澳大利亚股票指数 (ASX)ASX / AUD1.01 * 指数价格 * 25 AUD2.5 AUD0.02 * 指数价格 * 25 AUD25 AUD
日经225指数 (NKI)NKI / USD121 * 指数价格 * 5 USD5 USD0.02 * 指数价格 * 5 USD25 USD
香港恒生40指数 (HSX)HSX / HKD141 * 指数价格 * 50 HKD50 HKD0.02 * 指数价格 * 50 HKD200 HKD
新华富时中国A50指数 (CNX)CNX / USD251 * 指数价格 * 2 USD2 USD0.02 * 指数价格 * 2 USD25 USD
印度50指数 (IND)IND / USD5.01 * 指数价格 * 10 USD1 USD0.02 * 指数价格 * 10 USD25 USD
美元指数 (USX)USX / USD0.0401 * 指数价格 * 1,000 USD1 USD0.02 * 指数价格 * 1,000 USD25 USD
波动率指数 (VXX)VXX / USD0.201 * 指数价格 * 1,000 USD10 USD0.02 * 指数价格 * 1,000 USD25 USD

*每份合约的每个点的价值 点值以非基础货币显示,点差是由买入价和卖出价的不同而产生的差值,并且以小数位显示,比如120.264 - 120.238 = 0.026。

**合约和交易的最低保证金 我们基于金融市场所展示的价格估算保证金。保证金的金额将根据您基础货币的不同产生变化。

标准期权

品种Symbol类别最长 合约 期限最短 合约 Size起始点差最低权利金
欧元 / 美元EUR / USD货币6 月5000 EUR0.00105.00 USD
英镑 / 美元GBP / USD货币6 月5000 GBP0.00126.17 USD
美元 / 日元USD / JPY货币6 月5000 USD0.00114.81 USD
澳元 / 美元AUD / USD货币6 月5000 AUD0.00126.00 USD
美元 / 瑞郎USD / CHF货币6 月5000 USD0.00125.98 USD
美元 / 加元USD / CAD货币6 月5000 USD0.00124.41 USD
西德克萨斯轻质原油原油 / 美元OIL / USD商品1 月50 桶2.0510.27 USD
新西兰元 / 美元NZD / USD货币6 月5000 NZD0.00136.50 USD
欧元 / 日元EUR / JPY货币6 月5000 EUR0.156.41 USD
欧元 / 英镑EUR / GBP货币6 月5000 EUR0.00128.92 USD
欧元 / 瑞郎EUR / CHF货币2 周5000 EUR0.00178.56 USD
澳元 / 新西兰元AUD / NZD货币6 月5000 AUD0.00206.40 USD
英镑 / 澳元GBP / AUD货币6 月5000 GBP0.00206.85 USD
英镑 / 瑞郎GBP / CHF货币6 月5000 GBP0.00168.12 USD
黄金 / 美元XAU / USD贵金属3 月5 金衡盎司3.8819.43 USD
英镑 / 日元GBP / JPY货币6 月5000 GBP0.208.63 USD
欧元 / 波兰兹罗提 
EUR / PLN货币6 月5000 EUR0.00678.93 USD
美元 / 波兰兹罗提USD / PLN货币6 月5000 USD0.00709.20 USD
美元 / 南非兰特USD / ZAR货币6 月5000 USD0.01525.56 USD
美元 / 新加坡元USD / SGD货币6 月5000 USD0.00165.54 USD
美元 / 土耳其里拉USD / TRY货币6 月5000 USD0.00467.72 USD
美元 / 捷克克朗USD / CZK货币6 月5000 USD0.00460.95 USD
美元 / 港元USD / HKD货币6 月5000 USD0.00925.94 USD
美元 / 墨西哥比索USD / MXN货币6 月5000 USD0.01654.93 USD
澳元 / 日元AUD / JPY货币6 月5000 AUD0.803.31 USD
新西兰元 / 日元NZD / JPY货币6 月5000 NZD0.903.70 USD
白银 / 美元XAG / USD贵金属6 月50 金衡盎司0.07803.91 USD
欧元 / 挪威克朗EUR / NOK货币6 月5000 EUR0.01207.21 USD
美元 / 挪威克朗USD / NOK货币6 月5000 USD0.01206.13 USD

日间交易
任何金融产品的日间(现货)交易,无论买入还是卖出,易信都能保证价格透明,无隐性收费。

远期交易
根据您预设的远期价格买入或卖出,通过利率变化来获利

挂单
选择远期市场价格,进行挂单交易。交易开始前,您可以随时免费执行或取消挂单。

期权
盈利无限,风险有限!标准期权让您可以利用任何市场条件来盈利!

交易取消常见问题easyMarkets
交易取消常见问题

担心交易亏损?易信独家工具让您交易免风险!*利用交易取消功能,在60分钟内取消您的亏损合约!亲身体验交易取消功能!交易取消功能让您可以在 1 小时内取消亏损合约,而亏损的资金予以返还。

了解交易取消功能 »